Damas suma 11
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tres / cuatro | 3 | 2 | 1 | +4 | 5 |
| 2 | quince / dieciséis | 3 | 2 | 1 | +12 | 5 |
| 3 | nueve / diez | 3 | 2 | 1 | +12 | 5 |
| 4 | uno / dos | 3 | 0 | 3 | -28 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siete / ocho | 3 | 2 | 1 | +9 | 5 |
| 2 | veintiuno / veintidos | 3 | 2 | 1 | +20 | 5 |
| 3 | once / doce | 3 | 1 | 2 | -16 | 4 |
| 4 | cinco / seis | 3 | 1 | 2 | -13 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diecisiete / dieciocho | 2 | 2 | 0 | +24 | 4 |
| 2 | trece / catorce | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | diecinueve / veinte | 2 | 0 | 2 | -23 | 1 |
Compartir