Caballeros 5ta
Campeón · Caballeros 5ta
San Martin / Valverde
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin / Valverde | 2 | 2 | 0 | +9 | 4 |
| 2 | Blanco / Gris | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 3 | Betancourt / Yamal | 2 | 0 | 2 | -11 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojo / Verde | 2 | 2 | 0 | +11 | 4 |
| 2 | Fernandez / Hernandez | 2 | 1 | 1 | +4 | 2 |
| 3 | Zanabria / Rivadavia | 2 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyarzabal / Figo | 2 | 2 | 0 | +11 | 4 |
| 2 | López / XXIII | 2 | 1 | 1 | +4 | 2 |
| 3 | Prueba / Prueba2 | 2 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pezzella / Trezeguet | 1 | 1 | 0 | +10 | 2 |
| 2 | Pegasus / Petrona | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Compartir